Mô tả











THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dòng sản phẩm | Máy lọc không khí A. O. Smith KJ420F-B01 |
| Công suất lọc | KJ420F – B01: Thành phần bụi: 420 m3/h; Fomađêhit: 100 m3/h |
| Tổng lượng bụi lọc | Thành phần bụi: Mức độ P4; Fomađêhit: Mức độ F4 |
| Công suất tiêu thụ điện | KJ420F – B01: 39 W |
| Hiệu suất lọc | KJ420F – B01: Thành phần bụi: 10.8 m3/(W.h); Fomađêhit: 2.6 m3/(W.h) |
| Độ ồn | KJ420F – B01: 59 dB(A) |
| Diện tích phòng phù hợp | KJ420F – B01: 15 ~ 45 m2 |
| Điện áp | AC 220V/ 50 ~ 60HZ |
| Xuất xứ | Sản phẩm của tập đoàn A. O. Smith Corporation Sản xuất tại nhà máy A. O. Smith Environmental Products Co., Ltd, Trung Quốc. |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 381x275x708 |
| Trọng lượng (Kg) | 14 |

























![Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot OZMO T8+ [T8 Plus] - Bản Quốc Tế - Chính hãng](https://mail.bepngocanh.com/wp-content/uploads/2022/07/DEEBOT-OZMO-T8-300x300.jpg)























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.